寧波市水務(wù)環(huán)境集團有限公司資金存放服
務(wù)項目中標公示
杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司就寧波市水務(wù)環(huán)境集團有限公司資金存放服務(wù)項目進行公開招標,經(jīng)過評標委員會評審,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、招標編號:GC2023JC03818
二、項目名稱:寧波市水務(wù)環(huán)境集團有限公司資金存放服務(wù)項目
三、公告日期:2023年 9月20日
四、開標日期:2023年10月11日
五、公示期限:2023年10月12日至2023年10月15日
六、中標內(nèi)容:
標段 | 中標內(nèi)容 | 入圍服務(wù)期限 | 中標銀行 | 中標報價(加點基點BP) |
一 | 資金競爭性存放銀行 | 合同簽訂之日起三年 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 0 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 30 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 0 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 30 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 | |||
中國工商銀行股份有限公司寧波市分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 0 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 30 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 | |||
中國銀行股份有限公司寧波市分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 0 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 30 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 30 BP。 | |||
寧波銀行股份有限公司 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 | |||
中信銀行股份有限公司寧波分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 | |||
交通銀行股份有限公司寧波分行 | 活期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 10 BP; 協(xié)定存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 七天通知存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 15 BP; 一年期定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP; 一年期以下定期存款利率:在人民銀行基準利率基礎(chǔ)上加點 40 BP。 |
服務(wù)要求:詳見招標文件要求。
公示期間社會各界如有異議或投訴可通過以下方式反映:
1.項目招標(代理)人電話:0574-88138062
2.項目招投標監(jiān)管機構(gòu)電話:0574-27878695